| Guaranteed Content | % (w/w) |
|---|---|
| Total Nitrogen (N) Urea Nitrogen(N) Nitrate Nitrogen (N) Ammonium Nitrogen (N) Water Soluble Phosphorus Pentaoxide (P2O5) Water Soluble Potassium Oxide (K2O) Water Soluble Boron (B)* Water Soluble Zinc (Zn)* *Chelated with EDTA | % 20
% 13 % 5 % 2 % 20 % 20 % 0,01 % 0,03 |
| Guaranteed Content | % (w/w) |
|---|---|
| Total Nitrogen (N) Urea Nitrogen(N) Ammonium Nitrogen (N) Water Soluble Phosphorus Pentaoxide (P2O5) Water Soluble Potassium Oxide (K2O) Water Soluble Boron (B)* Water Soluble Zinc (Zn)* *Chelated with EDTA | % 14 % 10 % 4 % 42 % 14 % 0,01 % 0,03 |
| Guaranteed Content | % (w/w) |
|---|---|
| Total Nitrogen (N) Nitrate Nitrogen (N) Water Soluble Phosphorus Pentaoxide (P2O5) Water Soluble Potassium Oxide (K2O) Water Soluble Boron (B)* Water Soluble Zinc (Zn)* *Chelated with EDTA | % 5 % 5 % 5 % 45 % 0,01 % 0,04 |
| Guaranteed Content | % (w/w) |
|---|---|
| Total Nitrogen (N) Nitrate Nitrogen (N) Urea Nitrogen(N) Ammonium Nitrogen (N) Water Soluble Phosphorus Pentaoxide (P2O5) Water Soluble Potassium Oxide (K2O) Water Soluble Boron (B)* Water Soluble Zinc (Zn)* *Chelated with EDTA | % 16 % 6 % 9 % 1 % 9 % 34 % 0,01 % 0,03 |
| Guaranteed Content | % (w/w) |
|---|---|
| Water Soluble Phosphorus Pentaoxide (P2O5) Water Soluble Potassium Oxide (K20) | % 40 % 50 |
| Guaranteed Content | % (w/w) |
|---|---|
|
Water-Soluble Boron (B) Water-Soluble Zinc (Zn) Water-Soluble Manganese (Mn) |
% 6 % 6 % 6 |
| Guaranteed Content | % (w/w) |
|---|---|
|
Water-Soluble Boron (B) Water-Soluble Copper (Cu) Water-Soluble Iron (Fe) Water-Soluble Manganese (Mn) Water-Soluble Molybdenum (Mo) Water-Soluble Zinc (Zn) |
% 1 % 2 % 6 % 3 % 1 % 6 |
| Guaranteed Content | % (w/w) |
|---|---|
|
Total Nitrogen (N) Nitrate Nitrogen (N) Water-Soluble Potassium Oxide (K2O) Water-Soluble Boron (B) |
% 5 % 5 % 30 % 6 |
| Guaranteed Content | % (w/w) |
|---|---|
|
Organic Matter Organic Nitrogen Water-Soluble Iron (Fe) Free Amino Acids Max Chlorine (Cl) Max Moisture pH |
% 50 % 6 % 12 % 25 % 9 % 20 % 2,5-4,5 |
Share This Page