Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
---|---|
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N) Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 5 % 2,5 % 25 % 6 |
Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
---|---|
Toplam Azot (N) Üre Azotu (N) Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 3 % 3 % 30 |
Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
---|---|
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (N) Nitrat Azotu (N) Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 10 % 5 % 5 % 36 % 4 |
Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
---|---|
Toplam Azot (N)
Nitrat Azotu (N) Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 9 % 9 % 7 % 14 |
Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
---|---|
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) Suda Çözünür Bor (B) | % 24 % 30 % 0,4 |
Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
---|---|
Toplam Azot (N) Amonyum Azotu (N) Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 3 % 3 % 15 |
Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
---|---|
Suda Çözünür Bor Suda Çözünür Molibden | % 5 % 3 |
Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
---|---|
Azot (N) Nitrat Azotu (N) Amonyum Azotu Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 15 % 10,5 % 4,5 % 6 |
Garanti Edilen İçerik | % (w/w) |
---|---|
Nitrat Azotu (N)
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 6 % 9 |
Bu sayfayı paylaş